Our Featured Vehicles
-
2014 Fiat 500L (156,965 KM) 5,995 -
2015 Kia Forte (143,019 KM) 6,495 -
2015 Nissan Micra (215,609 KM) 6,500 -
2018 Kia Soul EV (130,792 KM) 6,695 -
2017 Mitsubishi Mirage (93,075 KM) 6,995 -
2015 Nissan LEAF (125,190 KM) 6,995 -
2014 Kia Optima (135,927 KM) 6,995 -
2016 Kia Forte (163,641 KM) 7,995 -
2015 Chrysler 200 (80,021 KM) 7,995 -
2015 Ford Escape (207,473 KM) 7,995 -
2013 Hyundai Veloster (67,696 KM) 7,995 -
2017 Kia Optima (180,387 KM) 8,195 -
2015 Kia Rio (132,029 KM) 8,995 -
2019 Kia Sorento (228,222 KM) 9,495 -
2012 Fiat 500 (179,511 KM) 9,995 -
2017 Nissan Rogue (171,050 KM) 9,995 -
2013 Jeep Grand Cherokee (147,705 KM) 9,995 -
2020 Nissan Sentra (219,076 KM) 9,995 -
2017 Ford Fusion (178,261 KM) 10,495 -
2014 Cadillac SRX (147,441 KM) 10,695 -
2020 Kia Sportage (195,077 KM) 10,995 -
2021 Nissan Qashqai (168,624 KM) 10,995 -
2016 Volkswagen Jetta (87,471 KM) 10,995 -
2015 Hyundai Sonata (143,318 KM) 10,995 -
2019 Chevrolet Spark (95,618 KM) 11,230 -
2017 Honda Civic (132,994 KM) 11,495 -
2017 Volkswagen Passat (123,752 KM) 11,545 -
2019 Nissan Micra (100,348 KM) 11,695 -
2019 Nissan Micra (66,839 KM) 11,798 -
2019 Hyundai Elantra (156,077 KM) 11,895 -
2017 Jeep Compass (131,011 KM) 11,995 -
2012 Audi A5 (139,601 KM) 11,995 -
2015 Nissan Murano (90,014 KM) 11,995 -
2015 Volkswagen Tiguan (124,394 KM) 11,995 -
2016 Buick Encore (77,721 KM) 11,995 -
2017 Kia Sportage (131,760 KM) 12,095 -
2019 Mitsubishi Mirage (55,605 KM) 12,495 -
2015 Mazda Mazda3 (142,019 KM) 12,495 -
2016 Dodge Grand Caravan (113,977 KM) 12,995 -
2017 Audi Q5 (171,754 KM) 12,995 -
2017 Honda Civic (125,655 KM) 12,995 -
2016 Toyota Corolla (159,055 KM) 12,995 -
2018 Mitsubishi RVR (131,436 KM) 13,295 -
2019 Chevrolet Spark (37,427 KM) 13,295 -
2018 Ford Fusion Energi (70,038 KM) 13,495 -
2019 Chevrolet Spark (29,138 KM) 13,495 -
2019 Nissan Micra (72,987 KM) 13,498 -
2020 Hyundai Accent (114,897 KM) 13,598 -
2015 Volkswagen EOS (96,947 KM) 13,795 -
2018 Volkswagen Tiguan (174,155 KM) 13,995 -
2019 Chevrolet Spark (44,549 KM) 13,995 -
2018 Jeep Compass (135,523 KM) 13,995 -
2018 Kia Sorento (125,691 KM) 13,995 -
2019 Hyundai IONIQ Electric (90,177 KM) 13,995 -
2019 Chevrolet Equinox (155,364 KM) 13,995 -
2020 Kia Forte (52,138 KM) 13,995 -
2020 Kia Sportage (159,370 KM) 13,995 -
2016 Volkswagen Passat (133,355 KM) 13,995 -
2022 Mazda MX-30 EV (84,790 KM) 13,995 -
2019 Nissan Micra (82,243 KM) 13,998 -
2017 Volkswagen Tiguan (63,393 KM) 14,295 -
2019 Chevrolet Spark (41,468 KM) 14,498 -
2020 Kia Forte (134,012 KM) 14,595 -
2017 Hyundai Santa Fe Sport (121,155 KM) 14,750 -
2017 Nissan Pathfinder (140,400 KM) 14,795 -
2019 Chevrolet Trax (47,614 KM) 14,995 -
2018 Mitsubishi Outlander PHEV (183,270 KM) 14,995 -
2018 Toyota Yaris hatchback (137,565 KM) 14,995 -
2016 Mazda CX-5 (155,853 KM) 14,995 -
2019 Nissan Sentra (111,289 KM) 14,998 -
2019 Nissan Qashqai (95,792 KM) 14,998 -
2017 Volvo V60 (132,788 KM) 15,195 -
2020 Kia Forte (80,489 KM) 15,395 -
2020 Nissan Kicks (95,556 KM) 15,495 -
2020 Hyundai Elantra (106,083 KM) 15,495 -
2016 Mazda CX-3 (71,911 KM) 15,495 -
2020 Kia Sorento (186,880 KM) 15,495 -
2019 Nissan Kicks (88,245 KM) 15,498 -
2019 Kia Soul (85,937 KM) 15,498 -
2018 Hyundai Elantra (65,915 KM) 15,498 -
2020 Hyundai IONIQ Hybrid (91,195 KM) 15,688 -
2019 Kia Optima (125,765 KM) 15,995 -
2019 Hyundai Elantra (79,744 KM) 15,995 -
2021 Nissan Kicks (71,910 KM) 15,995 -
2017 Ford Escape (61,753 KM) 15,995 -
2018 Kia Niro (89,172 KM) 15,995 -
2018 Toyota Corolla iM (129,332 KM) 15,995 -
2019 Hyundai Kona (155,583 KM) 15,995 -
2019 Nissan Qashqai (95,376 KM) 15,998 -
2019 Mini Cooper Hardtop (105,642 KM) 15,998 -
2020 Hyundai Elantra (114,353 KM) 15,998 -
2023 Mitsubishi Mirage (91,727 KM) 16,494 -
2018 Toyota Yaris hatchback (101,816 KM) 16,495 -
2020 Ford Edge (140,798 KM) 16,495 -
2019 Buick Encore (22,636 KM) 16,495 -
2017 Toyota Corolla (102,436 KM) 16,495 -
2020 Kia Forte (31,195 KM) 16,495 -
2021 Chevrolet Trax (109,726 KM) 16,495 -
2022 Chevrolet Spark (62,599 KM) 16,498 -
2020 Nissan Qashqai (120,381 KM) 16,498 -
2019 Hyundai Elantra (78,851 KM) 16,498 -
2019 Hyundai Elantra (117,530 KM) 16,498 -
2019 Ford Escape (92,393 KM) 16,698 -
2019 Hyundai IONIQ Hybrid (56,304 KM) 16,778 -
2019 Toyota Corolla (118,479 KM) 16,795 -
2021 Kia Forte (119,288 KM) 16,798 -
2021 Kia Rio5 (94,629 KM) 16,863 -
2022 Kia Soul (111,774 KM) 16,992 -
2021 Nissan Kicks (29,339 KM) 16,995 -
2020 Nissan Rogue (151,829 KM) 16,995 -
2020 Hyundai Kona (110,395 KM) 16,995 -
2021 Nissan Kicks (96,492 KM) 16,995 -
2021 Nissan Kicks (37,817 KM) 16,995 -
2020 Kia Soul (65,587 KM) 16,995 -
2021 Nissan Versa (106,141 KM) 16,998 -
2019 Mazda Mazda3 (115,691 KM) 16,998 -
2019 Chevrolet Bolt EV (126,019 KM) 16,998 -
2022 Nissan Qashqai (111,150 KM) 16,998 -
2021 Kia Forte (106,863 KM) 16,998 -
2019 Hyundai Elantra (63,608 KM) 16,998 -
2022 Kia Rio5 (64,095 KM) 17,295 -
2022 Hyundai Venue (49,187 KM) 17,295 -
2019 Nissan Rogue (85,704 KM) 17,395 -
2020 Nissan Kicks (73,029 KM) 17,398 -
2022 Kia Sportage (101,206 KM) 17,495 -
2020 Nissan Rogue (103,469 KM) 17,495 -
2020 Kia Sportage (88,616 KM) 17,495 -
2021 Hyundai Venue (37,019 KM) 17,495 -
2021 Nissan Versa (86,454 KM) 17,498 -
2022 Nissan Kicks (123,884 KM) 17,498 -
2021 Kia Forte (121,058 KM) 17,498 -
2018 GMC Terrain (96,187 KM) 17,498 -
2022 Chevrolet Spark (47,840 KM) 17,498 -
2021 Kia Forte (112,171 KM) 17,498 -
2020 Hyundai Elantra (89,466 KM) 17,498 -
2019 Buick Encore (65,536 KM) 17,498 -
2022 Mazda MX-30 EV (66,898 KM) 17,498 -
2022 Hyundai Venue (85,162 KM) 17,498 -
2020 Nissan Kicks (59,187 KM) 17,598 -
2020 Nissan Qashqai (104,987 KM) 17,598 -
2021 Hyundai Elantra (110,407 KM) 17,598 -
2019 Ford Escape (88,265 KM) 17,598 -
2020 Kia Soul (78,795 KM) 17,613 -
2019 Nissan Rogue (80,928 KM) 17,698 -
2020 Hyundai Elantra (90,195 KM) 17,698 -
2022 Kia Forte (113,475 KM) 17,798 -
2021 Nissan Kicks (70,269 KM) 17,798 -
2020 Honda Civic (112,595 KM) 17,798 -
2021 Nissan Qashqai (98,868 KM) 17,798 -
2019 Kia Sportage (72,173 KM) 17,888 -
2023 Kia Forte (122,040 KM) 17,898 -
2020 Hyundai Elantra (73,476 KM) 17,898 -
2024 Hyundai Venue (94,265 KM) 17,992 -
2021 Kia Forte5 (38,666 KM) 17,995 -
2021 Nissan Qashqai (74,371 KM) 17,995 -
2022 Chevrolet Equinox (166,153 KM) 17,995 -
2018 Kia Optima Hybrid (122,475 KM) 17,995 -
2021 Kia Seltos (77,176 KM) 17,995 -
2020 Nissan Kicks (49,229 KM) 17,995 -
2020 Nissan Kicks (43,830 KM) 17,995 -
2020 Nissan Kicks (58,364 KM) 17,995 -
2023 Kia Forte (55,676 KM) 17,995 -
2019 Kia Sportage (70,887 KM) 17,995 -
2020 Buick Encore GX (101,128 KM) 17,995 -
2020 Mitsubishi RVR (61,401 KM) 17,995 -
2018 Nissan Rogue (69,056 KM) 17,995 -
2020 Honda HR-V (146,984 KM) 17,995 -
2020 Kia Rio5 (45,284 KM) 17,995 -
2022 Kia Rio5 (58,966 KM) 17,995 -
2020 Kia Sportage (58,935 KM) 17,995 -
2020 Hyundai Kona (108,700 KM) 17,995 -
2021 Kia Rio5 (43,069 KM) 17,998 -
2021 Nissan Kicks (95,456 KM) 17,998 -
2021 Chevrolet Malibu (124,647 KM) 17,998 -
2021 Nissan Qashqai (92,033 KM) 17,998 -
2019 Nissan Rogue (84,310 KM) 17,998 -
2019 Nissan Rogue (95,507 KM) 17,998 -
2020 Hyundai Elantra (88,542 KM) 17,998 -
2021 Nissan Rogue (124,983 KM) 17,998 -
2019 BMW X1 (125,222 KM) 17,998 -
2020 Kia Niro (121,910 KM) 18,295 -
2022 Nissan Sentra (127,224 KM) 18,298 -
2021 Nissan Qashqai (64,455 KM) 18,398 -
2020 GMC Terrain (108,221 KM) 18,398 -
2022 Kia Seltos (106,403 KM) 18,495 -
2021 Nissan Qashqai (61,477 KM) 18,495 -
2021 Nissan Kicks (79,585 KM) 18,495 -
2022 Kia Soul (52,872 KM) 18,495 -
2021 Kia Soul (46,975 KM) 18,495 -
2020 Hyundai IONIQ Hybrid (77,210 KM) 18,495 -
2021 Kia Sportage (101,507 KM) 18,495 -
2019 Hyundai Santa Fe (91,159 KM) 18,498 -
2019 Nissan Rogue (87,805 KM) 18,498 -
2018 Chevrolet Equinox (69,725 KM) 18,498 -
2020 Kia Sportage (111,703 KM) 18,498 -
2019 Jeep Compass (99,775 KM) 18,498 -
2022 Nissan Sentra (60,482 KM) 18,498 -
2022 Hyundai Elantra (127,643 KM) 18,498 -
2020 Hyundai Tucson (129,999 KM) 18,498 -
2019 Volkswagen Tiguan (100,836 KM) 18,498 -
2020 Chevrolet Equinox (110,984 KM) 18,498 -
2021 Hyundai Kona (121,017 KM) 18,498 -
2019 Hyundai Elantra (16,238 KM) 18,498 -
2021 Nissan Kicks (51,140 KM) 18,498 -
2020 Nissan Qashqai (44,456 KM) 18,539 -
2019 Kia Soul (25,634 KM) 18,598 -
2020 Hyundai Elantra (35,987 KM) 18,598 -
2022 Hyundai Elantra (97,985 KM) 18,598 -
2020 Ford Escape (67,092 KM) 18,698 -
2019 Kia Niro (118,495 KM) 18,698 -
2019 Hyundai Santa Fe (113,921 KM) 18,798 -
2020 Hyundai Venue (16,537 KM) 18,798 -
2020 Nissan Kicks (58,405 KM) 18,798 -
2023 Kia Forte (63,438 KM) 18,898 -
2021 Hyundai Elantra (91,489 KM) 18,911 -
2022 Mitsubishi Eclipse Cross (125,491 KM) 18,995 -
2021 Nissan Kicks (24,887 KM) 18,995 -
2021 Nissan Qashqai (67,562 KM) 18,995 -
2021 Nissan Rogue (115,545 KM) 18,995 -
2021 Nissan Qashqai (39,810 KM) 18,995 -
2018 Audi A3 (52,390 KM) 18,995 -
2022 Kia Soul (72,958 KM) 18,995 -
2017 Honda CR-V (121,473 KM) 18,995 -
2022 Nissan Sentra (39,382 KM) 18,995 -
2023 Kia Forte (24,395 KM) 18,995 -
2022 Nissan Kicks (48,267 KM) 18,995 -
2020 Mitsubishi RVR (72,751 KM) 18,995 -
2022 Kia Forte (63,631 KM) 18,995 -
2022 Nissan Kicks (60,540 KM) 18,995 -
2022 Hyundai Elantra (88,262 KM) 18,995 -
2021 Kia Forte5 (75,376 KM) 18,995 -
2021 Nissan Kicks (39,733 KM) 18,995 -
2020 Toyota Corolla (117,520 KM) 18,998 -
2023 Nissan Sentra (88,829 KM) 18,998 -
2021 Hyundai Kona (100,814 KM) 18,998 -
2022 Nissan Kicks (68,692 KM) 18,998 -
2023 Mazda MX-30 EV (25,466 KM) 18,998 -
2021 Hyundai Venue (77,401 KM) 18,998 -
2021 Kia Forte (113,903 KM) 18,998 -
2019 Jeep Compass (110,765 KM) 18,998 -
2022 Kia Seltos (117,345 KM) 18,998 -
2021 Mitsubishi RVR (107,000 KM) 18,998 -
2022 Kia Forte (90,359 KM) 18,998 -
2020 Ford Escape (116,699 KM) 18,998 -
2020 Nissan Rogue (76,474 KM) 18,998 -
2022 Nissan Sentra (45,000 KM) 18,998 -
2019 Hyundai Kona (98,779 KM) 18,998 -
2021 Mitsubishi RVR (102,421 KM) 18,998 -
2020 Hyundai IONIQ Hybrid (72,380 KM) 18,998 -
2022 Nissan Sentra (21,442 KM) 18,998 -
2021 Nissan Kicks (68,535 KM) 19,195 -
2023 Kia Forte (76,471 KM) 19,195 -
2022 Nissan Kicks (53,300 KM) 19,295 -
2022 Nissan Kicks (61,264 KM) 19,295 -
2022 Kia Forte5 (98,303 KM) 19,298 -
2021 Hyundai Sonata (81,636 KM) 19,298 -
2022 Nissan Sentra (42,788 KM) 19,298 -
2021 Hyundai Tucson (128,284 KM) 19,398 -
2023 Nissan Kicks (56,895 KM) 19,398 -
2023 Nissan Kicks (49,663 KM) 19,398 -
2019 Hyundai Kona (113,705 KM) 19,444 -
2020 Toyota Corolla (82,716 KM) 19,492 -
2021 Nissan Qashqai (38,469 KM) 19,495 -
2022 Nissan Kicks (46,992 KM) 19,495 -
2022 Nissan Sentra (26,215 KM) 19,495 -
2020 Toyota Corolla (93,746 KM) 19,495 -
2020 Mazda CX-3 (122,405 KM) 19,495 -
2020 Nissan Kicks (53,571 KM) 19,495 -
2023 Nissan Versa (88,837 KM) 19,495 -
2024 Nissan Kicks (82,169 KM) 19,495 -
2020 Kia Sportage (90,881 KM) 19,495 -
2021 Kia Seltos (110,363 KM) 19,495 -
2023 Kia Forte (101,845 KM) 19,498 -
2019 Hyundai Santa Fe (117,104 KM) 19,498 -
2021 Kia Forte5 (72,246 KM) 19,498 -
2021 Mitsubishi RVR (97,676 KM) 19,498 -
2021 Kia Seltos (122,883 KM) 19,498 -
2020 Nissan Rogue (81,353 KM) 19,498 -
2021 Hyundai Venue (68,935 KM) 19,498 -
2020 Ford Escape (72,870 KM) 19,498
View Terms and Conditions